產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心光照(老化)試驗(yàn)設(shè)備耐黃變老化試驗(yàn)箱NHB-150`耐黃變老化試驗(yàn)箱
本機(jī)系模擬受陽(yáng)光輻射之運(yùn)輸貨柜環(huán)境,提供一定的溫度、一定的紫外線光照度、在一定時(shí)間里以試驗(yàn)各式皮革、鞋子、原材料在其中之耐變色程度、供制作成品時(shí),選擇材料、調(diào)配化學(xué)原料之參考。和測(cè)定白色和淺色鞋幫材料、鞋底材料、皮革、PU、織物等鞋用材料,對(duì)光線照射的耐黃變程度。
型號(hào) | NHB-150 |
內(nèi)膽尺寸 | 500×500×600(D×W×H)mm |
溫度范圍 | 常溫~50℃耐黃變?cè)囼?yàn),去燈泡可設(shè)置150℃老化試驗(yàn) |
均勻度 | ±2℃ |
燈泡光源 | 燈泡紫外線光波波長(zhǎng)為(280~400)nm,燈泡光源每次不間斷工作3h~24h以上,燈泡紫外線強(qiáng)度為(25±0.4)W/m2,使用壽命少1100h;燈泡底距離為(250±2)mm)。 |
溫控儀 | 數(shù)顯集成微電腦溫控儀; |
傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV |
定時(shí)范圍 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) |
加熱系統(tǒng) | 內(nèi)置熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),耐高溫鎳鉻合電加熱式加熱器 |
保護(hù)功能 | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、定時(shí)保護(hù) |
旋轉(zhuǎn)速度 | 旋轉(zhuǎn)式樣品架,高度、轉(zhuǎn)速可調(diào)(一般工作速度為(3±1)r/min)。 |
材料配置 | 內(nèi)膽SUS304不銹鋼拉絲線條板, |
外殼碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理; | |
樣品架 | 圓型托盤(pán)1件,網(wǎng)格樣品架1件 |
總功率 | 2.0KW |
電源電壓 | 50Hz/220V |