產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱鹽霧試驗(yàn)箱北京鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
鹽霧腐蝕試驗(yàn)設(shè)備嚴(yán)格按照我頒布家軍用鹽霧試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GJB 150.11及電工電子產(chǎn)品鹽霧試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)GB 2423.17制作;用于屬覆蓋層的鹽霧試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB 6458、GB 6459、GB6460;專門用于考核輕工產(chǎn)品電鍍層的鹽霧試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB 5938、GB 5939、GB 5940
product
產(chǎn)品分類型號(hào) | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
(D×W×H)mm | ||||||
室溫--55℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1--2ml / 80cm2 · h | |||||
相對(duì)濕度 | 95~98%R·H | |||||
連續(xù)、周期任選(訂貨時(shí)說明) | ||||||
總功率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz/220V、380V 三相四線制 |